Laporan Keuangan Perumahan

Transparansi Data Iuran Warga

Total Pendapatan

Rp 64.626.000

Iuran: Rp 63.375.000
Lainnya: Rp 1.251.000
Total Pengeluaran

Rp 60.959.632

Total Semua Pengeluaran
Total Hutang

Rp 0

Total Hutang Belum Lunas
Kas Bendahara

Rp 3.666.368

Saldo Akhir
Grafik Pendapatan Bulanan
Distribusi Pengeluaran
Detail Pendapatan
Bulan Pembayaran Bulanan Pembayaran Tahunan Kas Masuk Total
Januari 2026 Rp 3.700.000 Rp 0 Rp 0 Rp 3.700.000
Februari 2026 Rp 1.650.000 Rp 0 Rp 0 Rp 1.650.000
Maret 2026 Rp 3.200.000 Rp 50.000 Rp 0 Rp 3.250.000
April 2026 Rp 2.875.000 Rp 0 Rp 0 Rp 2.875.000
Mei 2026 Rp 4.050.000 Rp 0 Rp 0 Rp 4.050.000
Juni 2026 Rp 2.300.000 Rp 0 Rp 0 Rp 2.300.000
Juli 2026 Rp 750.000 Rp 0 Rp 0 Rp 750.000
Agustus 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
September 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Oktober 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
November 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Desember 2026 Rp 50.000 Rp 0 Rp 0 Rp 50.000
Total Rp 18.575.000 Rp 50.000 Rp 0 Rp 18.625.000
Detail Pengeluaran
Kategori Total Pengeluaran
Listrik Rp 24.364.850
LAIN-LAIN Rp 15.410.500
JASA SAMPAH Rp 12.600.000
Operasional Rp 5.587.282
Pemeliharaan Rp 1.475.000
Lainnya Rp 922.000
Jasa Humas Rp 600.000
Total Rp 60.959.632
Tidak ada data hutang yang belum lunas.